ฝึกอบรมและสอบ
ค้นหา
สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ
รายชื่อสถาบัน และศักยภาพการฝึกอบรมแยกตามหลักสูตร
สถาบันแผนการฝึกอบรม Hospital based training
| ลำดับที่ | รหัสสถาบัน | สถาบันฝึกอบรม | ศักยภาพ |
| 1 | 101 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชฯ | 4 |
| 2 | 102 | ม.จุฬาลงกรณ์-คณะแพทยศาสตร์ | 12 |
| 3 | 103 | ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ | 8 |
| 4 | 104 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 14 |
| 5 | 105 | ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ | 10 |
| 6 | 106 | ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ | 6 |
| 7 | 107 | กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 8 |
| 8 | 109 | ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ | 4 |
| 9 | 110 | ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 6 |
| 10 | 327 | สป-โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 4 |
| 11 | 111 | ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์ | 3 |
| 12 | 119 | กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 5 |
| 13 | 121 | สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 12 |
| 14 | 122 | สตช-โรงพยาบาลตำรวจ | 4 |
| 15 | 291 | มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ | 4 |
| 16 | 202 | สป-โรงพยาบาลราชวิถี | 3 |
| 17 | 203 | สป-โรงพยาบาลเลิดสิน | 2 |
| 18 | 261 | สป-โรงพยาบาลลำพูน | 3 |
| 19 | 219 | สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ | 3 |
| 20 | 267 | สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 10 |
| 21 | 215 | สป-โรงพยาบาลขอนแก่น | 12 |
| 22 | 238 | สป-โรงพยาบาลอุดรธานี | 2 |
| 23 | 251 | สป-โรงพยาบาลสกลนคร | 5 |
| 24 | 245 | สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 7 |
| 25 | 235 | สป-โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี | 3 |
| 26 | 254 | สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 2 |
| 27 | 247 | สป-โรงพยาบาลตรัง | 5 |
| 28 | 252 | สป-โรงพยาบาลสงขลา | 10 |
| 29 | โรงพยาบาลปากช่องนานา | 8 | |
| รวม | 179 |
สถาบันแผนการฝึกอบรม Community based training
| ลำดับที่ | รหัสสถาบัน | สถาบันฝึกอบรม | ศักยภาพ |
| 1 | 265 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพระปกเกล้า | 6 |
| 2 | 266 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 33 |
| 3 | 267 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 10 |
| 4 | 268 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลมหาสารคาม | 8 |
| 5 | 269 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 7 |
| 6 | 270 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 15 |
| 7 | 271 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลอำนาจเจริญ | 6 |
| 8 | 272 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลวชิระกูเก็ต | 6 |
| 9 | 274 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 20 |
| 10 | 275 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพิจิตร | 15 |
| 11 | 277 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 12 |
| 12 | 283 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสงขลา | 1 |
| 13 | 284 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลปัตตานี | 10 |
| 14 | 285 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลนราธิวาส | 8 |
| 15 | 288 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลขอนแก่น | 20 |
| 16 | 289 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | 10 |
| 17 | 290 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลปทุมธานี | 10 |
| 18 | 292 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า | 5 |
| 19 | 293 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ | 6 |
| 20 | 294 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 10 |
| 21 | 295 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 12 |
| 22 | 297 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลชลบุรี | 14 |
| 23 | 298 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ | 12 |
| 24 | 299 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพุทธโสธร | 13 |
| 25 | 300 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | 9 |
| 26 | 301 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลราชบุรี | 22 |
| 27 | 302 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลลำปาง | 17 |
| 28 | 303 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสระบุรี | 10 |
| 29 | 304 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลอุดรธานี | 17 |
| 30 | 305 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลยะลา | 7 |
| 31 | 306 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลตรัง | 15 |
| 32 | 307 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร | 9 |
| 33 | 308 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลแพร่ | 13 |
| 34 | 309 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลลำพูน | 20 |
| 35 | 310 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 10 |
| 36 | 311 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ | 10 |
| 37 | 312 | เครือข่าย ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 20 |
| 38 | 313 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 8 |
| 39 | 314 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช | 7 |
| 40 | 315 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลวารินชำราบ | 9 |
| 41 | 316 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลน่าน | 10 |
| 42 | 317 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพัทลุง | 4 |
| 43 | 318 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสตูล | 5 |
| 44 | 329 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย | 12 |
| 45 | 333 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลสันป่าตอง | 6 |
| 46 | 335 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลพะเยา | 6 |
| 47 | เครือข่าย สป-โรงพยาบาลเลย | 4 | |
| รวม | 519 |
| สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และศักยภาพการผลิต ณ 2568 | |||
| แผนการฝึกอบรม | Hospital based | Community based | |
| สถาบันหลัก | |||
| นอกกระทรวงสาธารณสุข | 15 | 2 | |
| ในกระทรวงสาธารณสุข | 14 | 45 | |
| รวมจำนวนสถาบันหลักทั้งหมด | 29 | 47 | |
| สถาบันปฏิบัติงาน | |||
| ในกระทรวงสาธารณสุข | 0 | 190 | |
| ศักยภาพการผลิดแพทย์เวชศาสตร์ครอบรัว | Hospital based | Community based | รวม |
| ศักยภาพที่แพทยสภาอนุมัติ ทั้งแผน ก + ข สถาบัน นอก สธ. | 104 | 28 | 132 |
| ศักยภาพที่แพทยสภาอนุมัติ ทั้งแผน ก + ข สถาบัน ใน สธ. | 75 | 491 | 566 |
| รวมศักยภาพที่แพทยสภาอนุมัติทั้งหมด | 179 | 519 | 698 |
Update ล่าสุด 17 มีนาคม พ.ศ.2569