ฝึกอบรมและสอบ
                    
                                             
                ค้นหา
                    
                    สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ
รายชื่อสถาบัน และศักยภาพการฝึกอบรมแยกตามหลักสูตร
วค.121 เวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital Based Training) แผน ก
| สถาบันแผนการฝึกอบรม วค 121 | |||
| ลำดับที่ | รหัสสถาบัน | สถาบันฝึกอบรม | ศักยภาพ | 
| 1 | 101 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชฯ | 4 | 
| 2 | 102 | จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ | 12 | 
| 3 | 103 | ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ | 8 | 
| 4 | 104 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 14 | 
| 5 | 105 | ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ | 10 | 
| 6 | 106 | ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ | 6 | 
| 7 | 107 | กพบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 8 | 
| 8 | 109 | ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ | 4 | 
| 9 | 110 | ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 6 | 
| 10 | รพ.ราชพิพัฒน์ | 4 | |
| 11 | 111 | ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์ | 3 | 
| 12 | 119 | กพอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 5 | 
| 13 | 121 | สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 12 | 
| 14 | 122 | สตช-โรงพยาบาลตำรวจ | 4 | 
| 15 | 127 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน | 4 | 
| 16 | 202 | โรงพยาบาลราชวิถี | 3 | 
| 17 | 203 | โรงพยาบาลเลิดสิน | 2 | 
| 18 | 261 | โรงพยาบาลลำพูน | 3 | 
| 19 | 219 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | 3 | 
| 20 | 267 | โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 10 | 
| 21 | 215 | โรงพยาบาลขอนแก่น | 12 | 
| 22 | 238 | โรงพยาบาลอุดรธานี | 2 | 
| 23 | 251 | โรงพยาบาลสกลนคร | 5 | 
| 24 | 245 | โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 7 | 
| 25 | 235 | โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี | 3 | 
| 26 | 254 | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 2 | 
| 27 | 247 | โรงพยาบาลตรัง | 5 | 
| 28 | 252 | โรงพยาบาลสงขลา | 10 | 
| สถาบันแผนการฝึกอบรม วค 122 | |||
| ลำดับที่ | รหัสสถาบัน | สถาบันฝึกอบรม | ศักยภาพ | 
| 29 | 309 | เครือข่าย รพ.ลำพูน | 20 | 
| 30 | 298 | เครือข่าย รพ.นครพิงค์ | 12 | 
| 31 | 316 | เครือข่ายโรงพยาบาลน่าน | 10 | 
| 32 | เครือข่ายโรงพยาบาลสันป่าตอง | 6 | |
| 33 | 295 | เครือข่ายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 12 | 
| 34 | 302 | เครือข่ายโรงพยาบาลลำปาง | 17 | 
| 35 | 308 | เครือข่ายโรงพยาบาลแพร่ | 13 | 
| 36 | 267 | เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 10 | 
| 37 | 311 | เครือข่ายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ | 10 | 
| 38 | เครือข่ายโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย | 12 | |
| 39 | 307 | เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร | 9 | 
| 40 | 289 | เครือข่ายโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | 10 | 
| 41 | 275 | เครือข่ายโรงพยาบาลพิจิตร | 15 | 
| 42 | 277 | เครือข่ายโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 12 | 
| 43 | 303 | เครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี | 10 | 
| 44 | 290 | เครือข่ายโรงยาบาลปทุมธานี | 10 | 
| 45 | 292 | เครือข่ายโรงพยาบาลพุระนั่งเกล้า | 5 | 
| 46 | 301 | เครือข่ายโรงพยาบาลราชบุรี | 22 | 
| 47 | 313 | เครือข่ายม.บูรพา-คณะแพทยศาสตร์ | 8 | 
| 48 | 297 | เครือข่ายโรงพยาบาลชลบุรี | 14 | 
| 49 | 299 | เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธโสธร | 13 | 
| 50 | 265 | เครือข่ายโรงพยาบาลพระปกเกล้า | 6 | 
| 51 | 312 | เครือข่าย ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ | 20 | 
| 52 | 288 | เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น | 20 | 
| 53 | 300 | เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด | 9 | 
| 54 | 268 | เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม | 8 | 
| 55 | 304 | เครือข่ายโรงพยาบาลอุดรธานี | 17 | 
| 56 | 266 | เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 33 | 
| 57 | 294 | เครือข่ายโรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 10 | 
| 58 | 293 | เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ | 6 | 
| 59 | 269 | เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 7 | 
| 60 | 315 | เครือข่ายโรงพยาบาลวารินชำราบ | 9 | 
| 61 | 271 | เครือข่ายโรงพยาบาลอำนาจเจริญ | 6 | 
| 62 | 310 | เครือข่ายโรงพยาบาลศรีสะเกษ | 10 | 
| 63 | 270 | เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 15 | 
| 64 | 272 | เครือข่ายโรงพยาบาลชิระภูเก็ต | 6 | 
| 65 | 314 | เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช | 7 | 
| 66 | 306 | เครือข่ายโรงพยาบาลตรัง | 15 | 
| 67 | 283 | เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา | 1 | 
| 68 | 274 | เครือข่ายโรงพยาบาลาดใหญ่ | 20 | 
| 69 | 305 | เครือข่ายโรงพยาบาลยะลา | 7 | 
| 70 | 285 | เครือข่ายโรงพยาบาลนราธิวาส | 8 | 
| 71 | 284 | เครือข่ายโรงพยาบาลปัตตานี | 10 | 
| 72 | 317 | เครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุง | 4 | 
| 73 | 318 | เครือข่ายโรงพยาบาลสตูล | 5 | 
Update ล่าสุด 29 สิงหาคม พ.ศ.2568
