ฝึกอบรมและสอบ
ค้นหา
สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ
รายชื่อสถาบัน และศักยภาพการฝึกอบรมแยกตามหลักสูตร
สถาบันแผนการฝึกอบรม Hospital based training
| ลำดับที่ | รหัสสถาบัน | สถาบันฝึกอบรม | ศักยภาพ |
| 1 | 101 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | 4 |
| 2 | 102 | จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ | 12 |
| 3 | 103 | ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ | 8 |
| 4 | 104 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 14 |
| 5 | 105 | ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ | 10 |
| 6 | 106 | ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ | 6 |
| 7 | 107 | พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 8 |
| 8 | 109 | ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ | 4 |
| 9 | 110 | ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 6 |
| 10 | 111 | ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์ | 3 |
| 11 | 119 | พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 5 |
| 12 | 121 | สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 12 |
| 13 | 122 | สตช-โรงพยาบาลตำรวจ | 4 |
| 14 | 291 | มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ | 4 |
| 15 | 202 | กพ-โรงพยาบาลราชวิถี | 3 |
| 16 | 203 | กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน | 2 |
| 17 | 215 | สป-โรงพยาบาลขอนแก่น | 12 |
| 18 | 219 | สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ | 3 |
| 19 | 222 | สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช | 10 |
| 20 | 235 | สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 3 |
| 21 | 238 | สป-โรงพยาบาลอุดรธานี | 2 |
| 22 | 245 | สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 7 |
| 23 | 247 | สป-โรงพยาบาลตรัง | 5 |
| 24 | 251 | สป-โรงพยาบาลสกลนคร | 5 |
| 25 | 252 | สป-โรงพยาบาลสงขลา | 10 |
| 26 | 254 | สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 2 |
| 27 | 257 | สป-โรงพยาบาลลำพูน | 3 |
| 28 | 327 | กทม-โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 4 |
| 29 | สป-โรงพยาบาลปากช่องนานา | 8 | |
| รวม | 179 |
สถาบันแผนการฝึกอบรม Community based training
| ลำดับที่ | รหัสสถาบัน | สถาบันฝึกอบรม | ศักยภาพ |
| 1 | 265 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมพระปกเกล้า | 6 |
| 2 | 266 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมมหาราชนครราชสีมา | 33 |
| 3 | 267 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมพุทธชินราช พิษณุโลก | 10 |
| 4 | 268 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมมหาสารคาม | 8 |
| 5 | 269 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมสรรพสิทธิประสงค์ | 7 |
| 6 | 270 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมสุราษฎร์ธานี | 15 |
| 7 | 271 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมอำนาจเจริญ | 6 |
| 8 | 272 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมวชิระกูเก็ต | 6 |
| 9 | 274 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมหาดใหญ่ | 20 |
| 10 | 275 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมพิจิตร | 15 |
| 11 | 277 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมพระนครศรีอยุธยา | 12 |
| 12 | 283 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมสงขลา | 1 |
| 13 | 284 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมปัตตานี | 10 |
| 14 | 285 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมนราธิวาส | 8 |
| 15 | 288 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมขอนแก่น | 20 |
| 16 | 289 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมสวรรค์ประชารักษ์ | 10 |
| 17 | 290 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมปทุมธานี | 10 |
| 18 | 292 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมพระนั่งเกล้า | 5 |
| 19 | 293 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมสุรินทร์ | 6 |
| 20 | 294 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมบุรีรัมย์ | 10 |
| 21 | 295 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมเชียงรายประชานุเคราะห์ | 12 |
| 22 | 297 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมชลบุรี | 14 |
| 23 | 298 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมนครพิงค์ | 12 |
| 24 | 299 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมพุทธโสธร | 13 |
| 25 | 300 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมร้อยเอ็ด | 9 |
| 26 | 301 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมราชบุรี | 22 |
| 27 | 302 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมลำปาง | 17 |
| 28 | 303 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมสระบุรี | 10 |
| 29 | 304 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมอุดรธานี | 17 |
| 30 | 305 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมยะลา | 7 |
| 31 | 306 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมตรัง | 15 |
| 32 | 307 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมกำแพงเพชร | 9 |
| 33 | 308 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมแพร่ | 13 |
| 34 | 309 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมลำพูน | 20 |
| 35 | 310 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมศรีสะเกษ | 10 |
| 36 | 311 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมเพชรบูรณ์ | 10 |
| 37 | 312 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 20 |
| 38 | 313 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 8 |
| 39 | 314 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมมหาราชนครศรีธรรมราช | 7 |
| 40 | 315 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมวารินชำราบ | 9 |
| 41 | 316 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมน่าน | 10 |
| 42 | 317 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมพัทลุง | 4 |
| 43 | 318 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมสตูล | 5 |
| 44 | 329 | สป-เครือข่ายสถาบันฝึกอบรมศรีสังวรสุโขทัย | 12 |
| 45 | 333 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลสันป่าตอง | 6 |
| 46 | 335 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพะเยา | 6 |
| 515 |
| สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และศักยภาพการผลิต ณ 2568 | |||
| แผนการฝึกอบรม | Hospital based | Community based | |
| สถาบันหลัก | |||
| นอกกระทรวงสาธารณสุข | 15 | 2 | |
| ในกระทรวงสาธารณสุข | 14 | 43 | |
| รวมจำนวนสถาบันหลักทั้งหมด | 29 | 45 | |
| สถาบันปฏิบัติงาน | |||
| ในกระทรวงสาธารณสุข | 0 | 188 | |
| ศักยภาพการผลิดแพทย์เวชศาสตร์ครอบรัว | Hospital based | Community based | รวม |
| ศักยภาพที่แพทยสภาอนุมัติ ทั้งแผน ก + ข สถาบัน นอก สธ. | 104 | 28 | 132 |
| ศักยภาพที่แพทยสภาอนุมัติ ทั้งแผน ก + ข สถาบัน ใน สธ. | 75 | 487 | 562 |
| รวมศักยภาพที่แพทยสภาอนุมัติทั้งหมด | 179 | 515 | 694 |
Update ล่าสุด 17 มีนาคม พ.ศ.2569