ฝึกอบรมและสอบ
ค้นหา
สถิติการฝึกอบรม
สถิติการฝึกอบรม
จำนวนผู้สำเร็จการฝึกอบรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ปีสอบบอร์ด | หนังสืออนุมัติ | วุฒิบัตร |
รวมทั้งหมด | ||||
แพทย์ประจำบ้าน
(วค. 121) |
ISVT 2 | ISVT 3 | วค 122 | รวมวุฒิบัตร | |||
2542 | |||||||
2543 | 18 | 18 | |||||
2544 | 186 | 186 | |||||
2545 รุ่น 1 | 1658 | 9 | 9 | 1667 | |||
2546รุ่น 2 | 2532 | 16 | 16 | 2548 | |||
2547 รุ่น 3 | 1736 | 54 | 54 | 1790 | |||
2548 รุ่น 4 | 7 | 71 | 71 | 78 | |||
2549 รุ่น 5 | 11 | 52 | 52 | 63 | |||
2550 รุ่น 6 | 8 | 29 | 29 | 37 | |||
2551 รุ่น 7 | 33 | 18 | 18 | 51 | |||
2552 รุ่น 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||
2553 รุ่น 9 | 16 | 13 | 13 | 29 | |||
2554 รุ่น 10 | 23 | 14 | 14 | 37 | |||
2555 รุ่น 11 | 12 | 24 | 9 | 33 | 45 | ||
2556 รุ่น 12 | 6 | 20 | 24 | 44 | 50 | ||
2557 รุ่น 13 | 17 | 15 | 17 | 32 | 49 | ||
2558 รุ่น 14 | 10 | 27 | 15 | 36 | 78 | 88 | |
2559 รุ่น 15 | 4 | 20 | 10 | 31 | 61 | 65 | |
2560 รุ่น 16 | 17 | 29 | – | 59 | 88 | 105 | |
2561 รุ่น 17 | 41 | 43 | – | 103 | 146 | 187 | |
2562 รุ่น 18 | 21 | 75 | – | 72 | 147 | 168 | |
2563 รุ่น 19 | 39 | 83 | 140 | 223 | 262 | ||
2564 รุ่น 20 | 33 | 88 | 177 | 265 | 298 | ||
2565 รุ่น 21 | 22 | 75 | 119 | 194 | 216 | ||
2566 รุ่น 22 | 22 | 86 | 2 | 88 | 110 | ||
รวม | 6488 | 877 | 75 | 229 | 510 | 1691 | 8179 |
Update ล่าสุด วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566