ฝึกอบรมและสอบ
ค้นหา
สถาบันฝึกอบรมและศักยภาพ
รายชื่อสถาบัน และศักยภาพการฝึกอบรมแยกตามหลักสูตร
วค.121 เวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital Based Training) แผน ก
ลำดับที่ | รหัส | สถาบัน | ศักยภาพ | แผน ก | แผน ข |
1 | 101 | คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 4 | 4 | |
2 | 102 | จุฬาลงกรณ์ ม.-คณะแพทยศาสตร์ | 12 | 12 | |
3 | 103 | ม.เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ | 8 | 6 | 2 |
4 | 104 | ม.มหิดล-คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 14 | 14 | |
5 | 105 | ม.สงขลานครินทร์-คณะแพทยศาสตร์ | 10 | 7 | 3 |
6 | 106 | ม.ขอนแก่น-คณะแพทยศาสตร์ | 6 | 4 | 2 |
7 | 107 | พบ-วิทยาลัยแพทยศาสตร์/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า | 6 | 6 | |
8 | 109 | ม.ธรรมศาสตร์-คณะแพทยศาสตร์ | 6 | 4 | |
9 | 110 | ม.นวมินทราธิราช-คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล | 3 | 3 | |
10 | 111 | ม.นเรศวร-คณะแพทยศาสตร์ / สป-โรงพยาบาลกำแพงเพชร | 6 | 2 | |
11 | 119 | พอ-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช | 6 | 6 | |
12 | 121 | สกท-โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 12 | 6 | 2 |
13 | 122 | สตช-โรงพยาบาลตำรวจ | 3 | 3 | |
14 | 127 | มศว-ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ | 4 | 4 | |
15 | 202 | กพ-โรงพยาบาลราชวิถี | 5 | 5 | |
16 | 203 | กพ-โรงพยาบาลเลิดสิน | 2 | 2 | |
17 | 215 | สป-โรงพยาบาลขอนแก่น | 10 | 10 | |
18 | 217 | สป-โรงพยาบาลชลบุรี | 3 | 3 | |
19 | 218 | สป-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 4 | 4 | |
20 | 219 | สป-โรงพยาบาลนครพิงค์ | 2 | 2 | |
21 | 220 | สป-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 2 | 2 | |
22 | 222 | สป-โรงพยาบาลพุทธชินราช | 10 | 10 | |
23 | 224 | สป-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 6 | 6 | |
24 | 232 | สป-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 5 | 3 | |
25 | 235 | สป-โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 2 | 2 | |
26 | 236 | สป-โรงพยาบาลสุรินทร์ | 2 | 2 | |
27 | 237 | สป-โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 7 | 7 | |
28 | 238 | สป-โรงพยาบาลอุดรธานี | 2 | 2 | |
29 | 245 | สป-โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 3 | 3 | |
30 | 247 | สป-โรงพยาบาลตรัง | 5 | 5 | |
31 | 249 | สป-โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 5 | 0 | |
32 | 250 | สป-โรงพยาบาลสกลนคร | 3 | 3 | |
33 | 252 | สป-โรงพยาบาลสงขลา | 5 | 3 | |
34 | 254 | สป-โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 1 | 1 | |
35 | 261 | สป-โรงพยาบาลลำพูน | 5 | 5 | |
รวม | 189 | 161 | 9 |
วค.122 เวชศาสตร์ครอบครัว (Community Based Training) แผน ก
ลำดับที่ | รหัส | สถาบันฝึกอบรม | ศักยภาพ | แผน ก | แผน ข |
1 | 110 | คณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาล-รพ.ราชพิพัฒน์ | 4 | 4 | 0 |
2 | 215 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น | 20 | 1 | 16 |
3 | 220 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 6 | 2 | 6 |
4 | 221 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพระปกเกล้า | 4 | 1 | 3 |
5 | 222 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 19 | 2 | 15 |
6 | 224 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 16 | 2 | 14 |
7 | 226 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลมหาสารคาม | 5 | 2 | 3 |
8 | 232 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 9 | 2 | 7 |
9 | 234 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | 10 | 2 | 6 |
10 | 235 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 10 | 2 | 9 |
11 | 237 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่ | 20 | 10 | 10 |
12 | 248 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลอำนาจเจริญ | 3 | 2 | 1 |
13 | 254 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 2 | 1 | 1 |
14 | 257 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลนราธิวาส | 10 | 5 | 5 |
15 | 259 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลปัตตานี | 5 | 3 | 2 |
16 | สป-เครือข่ายโรงพยาบาลพิจิตร | 9 | 1 | 7 | |
รวม | 152 | 42 | 105 |
Update ล่าสุด 23 กันยายน พ.ศ.2565
วค.122 เวชศาสตร์ครอบครัว (Community Based Training) แผน ข
ประกาศศักยภาพการผลิตแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2568
แบบใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิตของเครือข่ายสถาบันฝึกอบรม
เขตสุขภาพ | เครือข่ายสถาบันฝึกอบรม | ลำดับที่ | สถาบันปฏิบัติงาน | จังหวัด | แผน ข เริ่มฝึกอบรม 2568 |
1 | โรงพยาบาลลำพูน | 1 | ลำพูน | ลำพูน | 2 |
1 | 2 | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | 1 | |
1 | 3 | ลี้ | ลำพูน | 1 | |
1 | 4 | จอมทอง | เชียงใหม่ | 1 | |
1 | 5 | สันป่าตอง | เชียงใหม่ | 2 | |
1 | โรงพยาบาลนครพิงค์ | 6 | นครพิงค์ | เชียงใหม่ | 5 |
1 | 7 | สันทราย | เชียงใหม่ | 2 | |
1 | 8 | ฝาง | เชียงใหม่ | 1 | |
1 | โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | 9 | เชียงรายประชานุเคราะห์ | เชียงราย | 6 |
1 | 10 | สมเด็จพระญาณสังวร | เชียงราย | 2 | |
1 | โรงพยาบาลลำปาง | 11 | ลำปาง | ลำปาง | 2 |
1 | 12 | งาว | ลำปาง | 1 | |
1 | 13 | เกาะคา | ลำปาง | 1 | |
1 | โรงพยาบาลแพร่ | 14 | แพร่ | แพร่ | 2 |
1 | 15 | สูงเม่น | แพร่ | 1 | |
1 | 16 | รพร.เด่นชัย | แพร่ | 1 | |
2 | โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก | 17 | พุทธชินราช พิษณุโลก | พิษณุโลก | 6 |
2 | 18 | รพร.นครไทย | พิษณุโลก | 1 | |
2 | 19 | ศรีสังวรสุโขทัย | สุโขทัย | 3 | |
2 | 20 | สุโขทัย | สุโขทัย | 1 | |
2 | 21 | อุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | 2 | |
2 | 22 | แม่ระมาด | ตาก | 2 | |
2 | 23 | แม่สอด | ตาก | 2 | |
2 | โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ | 24 | เพชรบูรณ์ | เพชรบูรณ์ | 2 |
2 | 25 | วิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 1 | |
2 | 26 | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 2 | |
2 | 27 | หล่มเก่า | เพชรบูรณ์ | 1 | |
3 | โรงพยาบาลกำแพงเพชร | 28 | กำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 3 |
3 | 29 | อุทัยธานี | อุทัยธานี | 2 | |
3 | โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ | 30 | สวรรค์ประชารักษ์ | นครสวรรค์ | 4 |
3 | 31 | ตาคลี | นครสวรรค์ | 1 | |
3 | 32 | ลาดยาว | นครสวรรค์ | 1 | |
3 | โรงพยาบาลพิจิตร | 33 | พิจิตร | พิจิตร | 4 |
3 | 34 | รพร.ตะพานหิน | พิจิตร | 2 | |
3 | 35 | บางมูลนาก | พิจิตร | 1 | |
4 | โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา | 36 | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | 4 |
4 | 37 | บางกรวย | นนทบุรี | 2 | |
4 | โรงพยาบาลสระบุรี | 38 | สระบุรี | สระบุรี | 4 |
4 | 39 | พระพุทธบาท | สระบุรี | 2 | |
4 | 40 | แก่งคอย | สระบุรี | 1 | |
4 | โรงพยาบาลปทุมธานี | 41 | ปทุมธานี | ปทุมธานี | 2 |
4 | 42 | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 1 | |
4 | 43 | หนองเสือ | ปทุมธานี | 1 | |
5 | โรงพยาบาลราชบุรี | 44 | ราชบุรี | ราชบุรี | 2 |
5 | 45 | บางแพ | ราชบุรี | 1 | |
5 | 46 | โพธาราม | ราชบุรี | 1 | |
5 | 47 | ท่ายาง | เพชรบุรี | 1 | |
5 | 48 | เขาย้อย | เพชรบุรี | 1 | |
5 | 49 | พระจอมเกล้า | เพชรบุรี | 1 | |
5 | 50 | นครปฐม | นครปฐม | 1 | |
5 | 51 | หนองหญ้าไซ | สุพรรณบุรี | 1 | |
5 | 52 | เจ้าพระยายมราช | สุพรรณบุรี | 1 | |
5 | 53 | มะการักษ์ | กาญจนบุรี | 1 | |
5 | 54 | สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | สมุทรสงคราม | 1 | |
6 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 55 | แหลมฉบัง (อ่าวอุดม) | ชลบุรี | 3 |
6 | 56 | บางละมุง | ชลบุรี | 2 | |
6 | โรงพยาบาลชลบุรี | 57 | ชลบุรี | ชลบุรี | 3 |
6 | 58 | บ้านบึง | ชลบุรี | 1 | |
6 | 59 | พนัสนิคม | ชลบุรี | 1 | |
6 | 60 | พานทอง | ชลบุรี | 1 | |
6 | 61 | สมุทรปรการ | สมุทรปรการ | 1 | |
6 | 62 | บางพลี | สมุทรปรการ | 1 | |
6 | 63 | อรัญประเทศ | สระแก้ว | 1 | |
6 | 64 | ระยอง | ระยอง | 2 | |
6 | โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี | 65 | พระปกเกล้า | จันทบุรี | 3 |
6 | 66 | แกลง | ระยอง | 1 | |
6 | โรงพยาบาลพุทธโสธร | 67 | พุทธโสธร | ฉะเชิงเทรา | 4 |
6 | 68 | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | 1 | |
6 | 69 | สนามชัยเขต | ฉะเชิงเทรา | 1 | |
6 | 70 | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | 1 | |
6 | 71 | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 2 | |
6 | 72 | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 3 | |
7 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 73 | น้ำพอง | ขอนแก่น | 4 |
7 | 74 | สิรินธร | ขอนแก่น | 3 | |
7 | 75 | อุบลรัตน์ | ขอนแก่น | 2 | |
7 | 76 | บ้านฝาง | ขอนแก่น | 1 | |
7 | 77 | หนองเรือ | ขอนแก่น | 1 | |
7 | 78 | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | 1 | |
7 | 79 | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | 2 | |
8 | 80 | รพร.ธาตุพนม | นครพนม | 1 | |
7 | โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น | 81 | ขอนแก่น | ขอนแก่น | 5 |
7 | 82 | มัญจาคีรี | ขอนแก่น | 1 | |
7 | 83 | รพร.กระนวน | ขอนแก่น | 1 | |
7 | 84 | กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ | 1 | |
7 | 85 | รพร.กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | 2 | |
7 | 86 | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | 1 | |
8 | 87 | นครพนม | นครพนม | 1 | |
7 | โรงพยาบาลร้อยเอ็ด | 88 | ร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด | 2 |
7 | 89 | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | 1 | |
7 | 90 | โพนทอง | ร้อยเอ็ด | 1 | |
7 | 91 | เสลภูมิ | ร้อยเอ็ด | 1 | |
7 | โรงพยาบาลมหาสารคาม | 92 | มหาสารคาม | มหาสารคาม | 2 |
7 | 93 | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 1 | |
8 | โรงพยาบาลอุดรธานี | 94 | อุดรธานี | อุดรธานี | 2 |
8 | 95 | หนองหาน | อุดรธานี | 2 | |
8 | 96 | บ้านผือ | อุดรธานี | 1 | |
8 | 97 | กุมภวาปี | อุดรธานี | 1 | |
8 | 98 | วังสามหมอ | อุดรธานี | 1 | |
8 | 99 | หนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 1 | |
8 | 100 | รพร.ท่าบ่อ | หนองคาย | 1 | |
9 | โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา | 101 | มหาราชนครราชสีมา | นครราชสีมา | 1 |
9 | 102 | จักราช | นครราชสีมา | 1 | |
9 | 103 | ปากช่องนานา | นครราชสีมา | 3 | |
9 | 104 | สีคิ้ว | นครราชสีมา | 1 | |
9 | 105 | ชัยภูมิ | ชัยภูมิ | 1 | |
9 | 106 | หนองบัวระเหว | ชัยภูมิ | 1 | |
9 | 107 | ภูเขียว | ชัยภูมิ | 1 | |
9 | 108 | จัตุรัส | ชัยภูมิ | 1 | |
9 | 109 | ปราสาท | สุรินทร์ | 3 | |
9 | 110 | กาบเชิง | สุรินทร์ | 1 | |
9 | โรงพยาบาลบุรีรัมย์ | 111 | บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 3 |
9 | 112 | นางรอง | บุรีรัมย์ | 2 | |
10 | โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ | 113 | สรรพสิทธิประสงค์ | อุบลราชธานี | 3 |
10 | 114 | ม่วงสามสิบ | อุบลราชธานี | 2 | |
10 | 115 | รพร.เดชอุดม | อุบลราชธานี | 2 | |
10 | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 116 | ศรีสะเกษ | ศรีสะเกษ | 1 |
10 | 117 | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | 1 | |
10 | 118 | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | 1 | |
10 | 119 | อุทุมพรพิสัย | ศรีสะเกษ | 1 | |
10 | โรงพยาบาลอำนาจเจริญ | 120 | อำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 1 |
11 | โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 121 | สุราษฎรธานี | สุราษฎร์ธานี | 2 |
11 | 122 | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 2 | |
11 | 123 | เกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี | 1 | |
11 | 124 | กระบี่ | กระบี่ | 1 | |
11 | 125 | สิชล | นครศรีธรรมราช | 2 | |
11 | 126 | ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช | 2 | |
11 | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต | 127 | วชิระภูเก็ต | ภูเก็ต | 1 |
12 | โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 128 | หาดใหญ่ | สงขลา | 2 |
12 | 129 | สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ.นาทวี | สงขลา | 2 | |
12 | 130 | พัทลุง | พัทลุง | 2 | |
12 | 131 | ควนขนุน | พัทลุง | 1 | |
12 | 132 | ละงู | สตูล | 1 | |
12 | โรงพยาบาลสงขลา | 133 | เทพา | สงขลา | 1 |
12 | โรงพยาบาลตรัง | 134 | ตรัง | ตรัง | 4 |
12 | 135 | กันตัง | ตรัง | 1 | |
12 | โรงพยาบาลยะลา | 136 | ยะลา | ยะลา | 4 |
12 | โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ | 137 | ตากใบ | นราธิวาส | 1 |
12 | 138 | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 1 | |
12 | โรงพยาบาลปัตตานี | 139 | ยะรัง | ปัตตานี | 2 |
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | 140 | 4 | |||
รวม | 245 |
Update ล่าสุด 16 ตุลาคม พ.ศ.2566